Palmas, TO Endereços (CEPs) da Cidade
Endereços, ruas e CEPs: confira todos os logradouros da cidade. A faixa de CEP de Palmas, TO é de 77000-001 à 77299-999 e o código IBGE do município é 1721000. Quem nasce na cidade é chamado de palmense e para ligar para Palmas utilize o DDD 63.
Página 130 de 5.588 resultados em Palmas-TO
CEP: 77035-110 (Inativo) | Area Noroeste
CEP: 77035-120 (Inativo) | Area Noroeste
CEP: 77035-130 (Inativo) | Area Noroeste
CEP: 77035-140 (Inativo) | Area Noroeste
CEP: 77035-150 (Inativo) | Area Noroeste
CEP: 77035-160 (Inativo) | Area Noroeste
CEP: 77066-078 | Setor Morada do Sol
CEP: 77025-428 | Plano Diretor Sul
CEP: 77145-460 (Inativo) | Area Sudeste
CEP: 77135-020 (Inativo) | Area Sudeste
CEP: 77135-220 (Inativo) | Area Sudeste
CEP: 77023-494 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-496 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-512 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-522 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-524 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-526 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-510 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-508 | Plano Diretor Sul
CEP: 77023-514 | Plano Diretor Sul
Página 130 de 5.588 resultados encontrados