Poços de Caldas, MG Endereços (CEPs) da Cidade
Endereços, ruas e CEPs: confira todos os logradouros da cidade. A faixa de CEP de Poços de Caldas, MG é de 37700-001 à 37719-999 e o código IBGE do município é 3151800. Quem nasce na cidade é chamado de poços-caldense e para ligar para Poços de Caldas utilize o DDD 35.
Página 90 de 2.029 resultados em Poços de Caldas-MG
CEP: 37706-060 | Parque Pinheiros
CEP: 37713-172 | Jardim Esperança
CEP: 37706-151 | Jardim Paraíso
CEP: 37704-048 (Inativo) | Jardim Santa Rosália
CEP: 37706-430 | Estância Poços de Caldas
até 179/180
CEP: 37706-432 | Estância Poços de Caldas
de 181/182 ao fim
CEP: 37701-270 | Santa Ângela
CEP: 37706-216 | Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira
CEP: 37704-435 | São José
CEP: 37701-216 | Jardim Del Rey
CEP: 37704-097 | Jardim Santa Rosália
CEP: 37715-120 | Jardim dos Manacás
CEP: 37705-024 | Jardim das Hortênsias
CEP: 37706-222 | Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira
CEP: 37704-028 | Estância São José
CEP: 37706-608 | Loteamento Vila Matilde
CEP: 37709-159 | Jardim Itamaraty V
CEP: 37716-072 | Residencial Alamedas
CEP: 37704-083 | Jardim Santa Rosália
Página 90 de 2.029 resultados encontrados