Poços de Caldas, MG Endereços (CEPs) da Cidade
Endereços, ruas e CEPs: confira todos os logradouros da cidade. A faixa de CEP de Poços de Caldas, MG é de 37700-001 à 37719-999 e o código IBGE do município é 3151800. Quem nasce na cidade é chamado de poços-caldense e para ligar para Poços de Caldas utilize o DDD 35.
Página 54 de 2.029 resultados em Poços de Caldas-MG
CEP: 37704-132 | Augusto de Almeida
CEP: 37704-218 | São José
CEP: 37704-219 | São José
CEP: 37706-149 | Jardim Paraíso
CEP: 37701-383 | Maria Imaculada
CEP: 37704-472 | São José
CEP: 37708-336 | Jardim Philadélphia II
CEP: 37701-115 | Vila José Carlos
CEP: 37706-202 | Conjunto Habitacional Pedro Afonso Junqueira
CEP: 37701-445 | Jardim São Jorge
CEP: 37701-293 | Santa Maria
até 298/299
CEP: 37701-549 (Inativo) | Jardim Santa Augusta
CEP: 37716-040 | Santa Ângela IV
de 300/301 ao fim
CEP: 37704-427 | Santa Margarida
CEP: 37704-463 | Jardim Country Club
CEP: 37718-002 | Bortolan Sul
CEP: 37704-317 | Jardim Country Club
CEP: 37701-520 | Centro
CEP: 37706-066 | Parque Pinheiros
CEP: 37706-410 | Loteamento Caldense
Página 54 de 2.029 resultados encontrados