Poços de Caldas, MG Endereços (CEPs) da Cidade
Endereços, ruas e CEPs: confira todos os logradouros da cidade. A faixa de CEP de Poços de Caldas, MG é de 37700-001 à 37719-999 e o código IBGE do município é 3151800. Quem nasce na cidade é chamado de poços-caldense e para ligar para Poços de Caldas utilize o DDD 35.
Página 23 de 2.029 resultados em Poços de Caldas-MG
CEP: 37701-016 | Centro
de 10/11 a 912/913
CEP: 37701-714 | Centro
de 914/915 ao fim
CEP: 37701-716 | Centro
até 8/9
CEP: 37701-100 | Jardim dos Estados
CEP: 37706-187 | Parque das Nações
CEP: 37701-247 | Jardim Quisisana
CEP: 37715-152 | Centreville
CEP: 37706-137 | Jardim Bandeirantes
CEP: 37704-250 | São José
CEP: 37701-157 | Jardim Santa Rita
CEP: 37706-087 | Morada dos Pássaros
CEP: 37710-066 | Jardim Itamaraty III
CEP: 37704-046 (Inativo) | Vila Radio
CEP: 37706-071 | Chácaras Poços de Caldas
CEP: 37709-010 | Jardim Filipinas
CEP: 37716-005 | Condomínio Pitangueiras
CEP: 37704-041 | Santo André
CEP: 37701-602 | Jardim Quisisana
CEP: 37701-512 | Centro
CEP: 37716-008 | Condomínio Pitangueiras
Página 23 de 2.029 resultados encontrados